產品參數
| 露 點 | 測量范圍 | -55 ℃~+20 ℃ |
| 測量精度 | ±2℃ | |
| 測量時間 (+20℃) | < 3分鐘。 | |
| 環境溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 環境濕度 | 0~90% RH | |
| 電 源 | AC 220V | |
| 內置充電電池 | ||
| 電池性能 | 充電時間20個小時以上,可使用10小時 | |
| 重量 | 3公斤 | |
| 尺寸 | 250mm×100mm×300mm | |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
產品參數
| 露 點 | 測量范圍 | -55 ℃~+20 ℃ |
| 測量精度 | ±2℃ | |
| 測量時間 (+20℃) | < 3分鐘。 | |
| 環境溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 環境濕度 | 0~90% RH | |
| 電 源 | AC 220V | |
| 內置充電電池 | ||
| 電池性能 | 充電時間20個小時以上,可使用10小時 | |
| 重量 | 3公斤 | |
| 尺寸 | 250mm×100mm×300mm | |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
產品參數
| 露 點 | 測量范圍 | -55 ℃~+20 ℃ |
| 測量精度 | ±2℃ | |
| 測量時間 (+20℃) | < 3分鐘。 | |
| 環境溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 環境濕度 | 0~90% RH | |
| 電 源 | AC 220V | |
| 內置充電電池 | ||
| 電池性能 | 充電時間20個小時以上,可使用10小時 | |
| 重量 | 3公斤 | |
| 尺寸 | 250mm×100mm×300mm | |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |